| Kenia | Ndaragwa | Orfanotrofio J. Baldo Childrens | |
| Uganda | | Orfanotrofio St. Jude Gulu | |
| Totale distribuito | € 4120,00 |

| Kenia | Nairobi | Scuola St. Kizito Githurai | ||
| Uganda | Gulu | St. Jude Orphanage | ||
| Kenia | Ndaragwa | Baldo Childrens | ||
| Iraq | Ebril | Casa del Bambino | ||
| Sud Sudan | Ragazzi nella Tempesta | |||
| Italia | Misano Adriatico | Io Centro | ||
| Totale distribuito | € 6.250,00 |
| Kenia |
Nairobi | Scuola St. Kizito Githurai | ||
| Uganda |
Gulu | St. Jude Orphanage | ||
| Congo | Kivu | Tutti a Scuola | ||
| Iraq | Ebril | Casa del Bambino | ||
| Sud Sudan |
Ragazzi nella Tempesta | |||
| Italia | Terremotati |
Scuole di Visso, Muccia, Pieve Torina |
||
| Totale distribuito | € 6.720,00 |