| Palestina | Bambini Palestinesi Gaza | €900,00 | |
| Kenia | Orfanotrofio Baldo Little Prince Kibera | € 1750,00 | |
| Totale distribuito | € 2650,00 |
Archivi categoria: Bilanci
Bilancio denaro distribuito 2023
| Uganda | St. Jude | Orfanotrofio | € 300,00 |
| Italia | Alluvione Comune di Conselice | Scuole e bambini | €1500,00 |
| Kenia | Orfanotrofio Baldo | € 800,00 | |
| Turchia/Siria | Terremoto | Aiuti ai bambini | € 3250,00 |
| Totale distribuito | € 5850,00 |
Bilancio 2022
| Ucraina | Kiew | Sole Terre Bambini Oncomalati | € 2900,00 |
| Italia | Cesenatico | Anita Paraplegica Cure Riabilitative | € 1195,00 |
| Kenia | Orfanotrofio Baldo | € 850,00 | |
| Sud Sudan | Ragazzi nella Tempesta | ||
| Totale distribuito | € 4120,00 |
