Progetto Sofia
Bilancio Attività Secondo Progetto anno 2005
| Mali | Bamako,Amaldeme | Orfanotrofio | € 2.850,00 | |
| Mopti,Amaldeme | Orfanotrofio | € 2.850,00 | ||
| Laboratori di lavoro, inserimento dei bambini nel sociale. | ||||
| Totale distribuito | € 5.700,00 | |||
Bilancio Attività Terzo Progetto anno 2005
| Uganda | Kampala, F.O.S. | Orfanotrofio | € 5.200,00 | |
| Alimenti, vestiti, medicinali materiale scolastico, ristrutturazione mensa e dormitorio scuola. | ||||
| Totale distribuito | € 5.200,00 | |||
Bilancio Attività Quarto Progetto anno 2005
| Uganda | Kampala, F.O.S. | Orfanotrofio | € 1.000,00 | |
| Mali | Mopti, S.O.S. Village | Orfanotrofio | € 750,00 | |
| Tanzania | Da Er Salam | Cardiopediatria | € 750,00 | |
| Perù | Lima | Cardiopediatria | € 750,00 | |
| Italia | Padova | Ospedale Pediatrico malattie metaboliche |
€ 750,00 | |
| Alimenti, medicinali, vestiti, libri, ricerca malattie metaboliche | ||||
| Totale distribuito | € 4.000,00 | |||